AM9:00~PM6:00 定休日は日曜日
開設日 |
雪堆積場名 |
住所 |
開設時間 |
利用条件 |
予定搬入量㎥ |
---|---|---|---|---|---|
盤渓地区 | |||||
南22条橋上下流左岸 | |||||
新琴似8横 | |||||
拓北第2地区 | |||||
屯田西部地区 | |||||
上篠路地区 | |||||
雁来大橋下流左岸 | |||||
厚別橋下流左岸 | |||||
開栄橋下流左岸 | |||||
環状北大橋下流右岸 | |||||
厚別地区 | |||||
月寒東第2地区 | |||||
北野橋上流両岸 | |||||
白旗山地区 | |||||
白旗山第2地区 | |||||
有明第2地区 | |||||
澄川南地区 | |||||
駒岡地区 | |||||
藤野地区 | |||||
藻南橋上流左岸 | |||||
五輪大橋上流右岸 | |||||
簾舞地区 | |||||
真駒内地区 | |||||
小金湯地区 | |||||
五天山地区 | |||||
前田第3地区 | |||||
手稲山口地区 | |||||
前田地区 | |||||
大曲地区 | |||||
石狩新港西地区 |